Buradasınız : Anasayfa »

En Eski 100 Alan Adı


domainSymbolics.com, bbn.com ve think.com, 1985′de oluşturuldu.
Internet aşağı yukarı son on yılda biçimini aldı. Yine de 80′lerin ortalarına kadar Web ortaya çıkmaya başladı ve bu önemli domain adları o zamanlar alınmaya başlandı.
Internet’in ilk alan adı
Yıl 1985. MS-DOS 3.0 seçkin PC işletim sistemi, çoğunlukla çok satan Tandy 1000 kişisel bilgisayarlarda çalışıyor.Yeni kurulan Dell isimli şirket ilk makinesini çıkarmaya hazırlanıyor: Turbo PC. Commodore Amiga 1000 pazarı kasıp kavuruyor durumda.
Aynı dönemde 15 Mart 1985′de symbolics.com adlı domain adı satın alınıp kaydedilmiş. Site, Open Genera Lisp and Macsyma bilgisayar cebri sistemleri olarak bilinen bir bilgisayar üreticine aitti.
Symbolics 90′ların başında iflasını istedi, ancak hala yeni sahibi tarafından çalıştırılıyor. Yani symbolics.com Internet’in en eski ve hala çalışan dot-com domain’i ve hala 1985′de tasarlandığı haline benziyor.

Diğer öne çıkanlar
Diğer ilk dot-com’ların bazılarını da iyi biliyoruz. Dokuzuncu olarak kaydedilen domain adı 3 Mart 1986′da hp.com’a ait. IBM de bir iki hafta sonra domain adını aldı. Nisan’da onları AT&T izledi ve Apple bir yıl sonra kulübe katıldı. Ne yazık ki Internet Archive’in Wayback Machine’i sadece 90′ların ortasına kadar geri uzanıyor, ancak 1997′de bugün eğlenmemizi sağlayan standartlarla kıyaslandığında apple.com’un ne kadar düşük teknolojiye sahip olduğunu da görebilirsiniz.
Dot-com tarihinde başka dikkate değer isimlerin ilk 100′de yer almadığı da dikkati çekiyor: Microsoft microsoft.com’u 1991′de aldı, PC World online dünyaya 1992 Nisan’ında girdi. Yahoo domain adını 1995 Ocak’ında ayırttı ve Google goggle.com’u 1997 Eylül’ünde aldı.
Bu arada bariz bir ihmal de gözünüze çarpmış olabilir: uzaktan pornografi. (2400 bps modemler büyük resim transferlerine pek izin vermiyordu). Merakınızı gidermek için şunu söyleyelim: Sex.com ilk olarak 1994′te ortaya çıktı. Bir yıl sonra da porn.com gözüktü.
Tam liste
1. symbolics.com: Mart 15, 1985
2. bbn.com: Nisan 24, 1985
3. think.com: Mayıs 24, 1985
4. mcc.com: Temmuz 11, 1985
5. dec.com: Eylül 30, 1985
6. northrop.com: Kasım 7, 1985
7. xerox.com: Ocak 9, 1986
8. sri.com: Ocak 17, 1986
9. hp.com: Mart 3, 1986
10. bellcore.com: Mart 5, 1986
11. ibm.com: Mart 19, 1986
12. sun.com: Mart 19, 1986
13. intel.com: Mart 25, 1986
14. ti.com: Mart 25, 1986
15. att.com: Nisan 25, 1986
16. gmr.com: Mayıs 8, 1986
17. tek.com: Mayıs 8, 1986
18. fmc.com: Temmuz 10, 1986
19. ub.com: Temmuz 10, 1986
20. bell-atl.com: Ağustos 5, 1986
21. ge.com: Ağustos 5, 1986
22. grebyn.com: Ağustos. 5, 1986
23. isc.com: Ağustos 5, 1986
24. nsc.com: Ağustos 5, 1986
25. stargate.com: Ağustos 5, 1986
26. boeing.com: Eylül 2, 1986
27. itcorp.com: Eylül 18, 1986
28. siemens.com: Eylül 29, 1986
29. pyramid.com: Ekim 18, 1986
30. alphacdc.com: Ekim 27, 1986
31. bdm.com: Ekim 27, 1986
32. fluke.com: Ekim 27, 1986
33. inmet.com: Ekim 27, 1986
34. kesmai.com: Ekim 27, 1986
35. mentor.com: Ekim 27, 1986
36. nec.com: Ekim 27, 1986
37. ray.com: Ekim 27, 1986
38. rosemount.com: Ekim 27, 1986
39. vortex.com: Ekim 27, 1986
40. alcoa.com: Kasım 5, 1986
41. gte.com: Kasım 5, 1986
42. adobe.com: Kasım 17, 1986
43. amd.com: Kasım 17, 1986
44. das.com: Kasım 17, 1986
45. data-io.com: Kasım 17, 1986
46. octopus.com: Kasım 17, 1986
47. portal.com: Kasım 17, 1986
48. teltone.com: Kasım 17, 1986
49. 3com.com: Aralık 11, 1986
50. amdahl.com: Aralık 11, 1986
51. ccur.com: Aralık 11, 1986
52. ci.com: Aralık 11, 1986
53. convergent.com: Aralık 11, 1986
54. dg.com: Aralık 11, 1986
55. peregrine.com: Aralık 11, 1986
56. quad.com: Aralık 11, 1986
57. sq.com: Aralık 11, 1986
58. tandy.com: Aralık 11, 1986
59. tti.com: Aralık 11, 1986
60. unisys.com: Aralık 11, 1986
61. cgi.com: Ocak 19, 1987
62. cts.com: Ocak 19, 1987
63. spdcc.com: Ocak 19, 1987
64. apple.com: Şubat 19, 1987
65. nma.com: Mart 4, 1987
66. prime.com: Mart 4, 1987
67. philips.com: Nisan 4, 1987
68. datacube.com: Nisan 23, 1987
69. kai.com: Nisan 23, 1987
70. tic.com: Nisan 23, 1987
71. vine.com: Nisan 23, 1987
72. ncr.com: Nisan 30, 1987
73. cisco.com: Mayıs 14, 1987
74. rdl.com: Mayıs 14, 1987
75. slb.com: Mayıs 20, 1987
76. parcplace.com: Mayıs 27, 1987
77. utc.com: Mayıs 27, 1987
78. ide.com: Haziran 26, 1987
79. trw.com: Temmuz 9, 1987
80. unipress.com: Temmuz 13, 1987
81. dupont.com: Temmuz 27, 1987
82. lockheed.com: Temmuz 27, 1987
83. rosetta.com: Temmuz 28, 1987
84. toad.com: Ağustos 18, 1987
85. quick.com: Ağustos 31, 1987
86. allied.com: Eylül 3, 1987
87. dsc.com: Eylül 3, 1987
88. sco.com: Eylül 3, 1987
89. gene.com: Eylül 22, 1987
90. kccs.com: Eylül 22, 1987
91. spectra.com: Eylül 22, 1987
92. wlk.com: Eylül 22, 1987
93. mentat.com: Eylül 30, 1987
94. wyse.com: Ekim 14, 1987
95. cfg.com: Kasım 2, 1987
96. marble.com: Kasım 9, 1987
97. cayman.com: Kasım 16, 1987
98. entity.com: Kasım 16, 1987
99. ksr.com: Kasım 24, 1987
100. nynexst.com: Kasım 30, 1987

Yazar Hakkında

Şehmus

2009 - 2014 Kurucu ve CEO

Hiç yorum yok:

2009 - 2014 Bilgin Web. Tüm Hakları Saklıdır. Şehmus TÜYRAN Wordpress to Blogger Converted by Uong Jowo

Yukarı Çık